龍門式大行程影像測量儀
*底座 立柱 橫梁 工作臺全采用高精密花崗石保證高穩定性及鋼性
*采用臺灣高精密線性導軌及滾珠螺桿,保證行走精度及定位精度
*配進口伺服系統全閉環控制 實現高精度 高速度測量
*配美國Navitar自動變倍鏡頭實現全自動變倍測量 可程控24區LED環形表面光及輪廓光源,滿足各種產品的照明需求
*配功能全面的CNC測量軟件 實現自動編程 自動測量 與相同尺寸的其它品牌測量儀相比較,具有更卓越的重復測量精密度
技術參數:
龍門式大行程影像測量儀具體規格及參數
儀 器 型 號Model | OD-GX800 | OD-GX900 | OD-GX1000 | OD-GX1200 | ||
工 作 臺 | 大理石臺尺寸 | 950*1400mm | 1050*1500mm | 1050*1600mm | 1050*1800mm | |
玻璃臺尺寸 | 770*870mm | 870*970mm | 870*1070mm | 870*1270mm | ||
運動行程 | X:700mm Y:800mm | X:800mm Y:900mm | X:800mm Y:1000mm | X:800mm Y:1200mm | ||
調焦行程 | Z:200mm 可定制300/400mm can be ordered | |||||
測量及瞄準系統
| SONY高分辨率彩色CCD1/3〞600TV | |||||
變焦物鏡倍率0.7-4.5X, 工作距離:90mm, | ||||||
視頻放大倍率:30-225X 顯示分辨率:0.001mm | ||||||
專用測量軟件 | ||||||
示值誤差 | X.Y≤(3+L/150)um, | Z≤(4+L/150)um, | ||||
照明系統 | 表面光源及透射光源均為LED,亮度可調 | |||||
外形尺寸 (長×寬×高) | 1300*1700*1200mm | 1400*1800*1200mm | 1400*1900*1200mm | 1400*2100*1200mm | ||
儀器重量 | 1000kg | 1000kg | 1200kg | 1300kg | ||
儀器電源 Power | 220V(AC) 50HZ | |||||
電話
13556706103